
Sie möchten wissen, wie hoch die Einwohnerzahl in unserem Stromnetzgebiet ist oder wie viele Entnahmestellen es gibt? Solche und andere Strukturmerkmale finden Sie hier.
Netzebene | Kabel in km | Freileitungen in km |
---|---|---|
Hochspannung | 507 | 12.778 |
Mittelspannung | 38.582 | 9.192 |
Niederspannung | 100.402 | 14.676 |
Niederspannungsnetz nur Hausanschlussleitungen | 25.310 | 3.513 |
Niederspannungsnetz ohne Hausanschlussleitungen | 75.092 | 11.163 |
Umspannebene | MVA |
---|---|
Hoch-/Mittelspannung | 44.346 |
Mittel-/Niederspannung | 14.472 |
Netz- bzw. Umspannebene | kWh |
---|---|
Höchst-/Hochspannung | 49.285.700.972 |
Hochspannung | 64.656.533.662 |
Hoch-/Mittelspannung | 51.039.732.943 |
Mittelspannung | 35.093.977.770 |
Mittel-/Niederspannung | 13.863.234.641 |
Niederspannung | 15.467.977.885 |
Die entnommene Jahresarbeit aus der Netz- oder Umspannebene bezeichnet die Summe der Entnahmen elektrischer Energie durch Letztverbraucher, Weiterverteiler sowie die eigene nachgelagerte Netz- oder Umspannebene (gilt nicht für die Niederspannung) aus der jeweiligen Netz- oder Umspannebene (Wert inklusive der Verluste der nachgelagerten Ebenen).
Netz- bzw. Umspannebene | Anzahl |
---|---|
Höchst-/Hochspannung | 839 |
Hochspannung | 1.577 |
Hoch-/Mittelspannung | 6.674 |
Mittelspannung | 59.042 |
Mittel-/Niederspannung | 229.524 |
Niederspannung | 4.158.048 |
Niederspannung | 6.335.960 |
Netzebene | Fläche in km² |
---|---|
Niederspannung | 4.023 |
Mittelspannung | 44.238 |
Hochspannung | 51.431 |
Jahreshöchstlast in kW | 14.168.761 |
Höchstentnahmelast in kW | 11.652.767 |
Bezug aus der vorgelagerten Ebene Westnetz in kWh | 48.977.673.785 |
Netz- bzw. Umspannebene | Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene aus Erzeugungsanlagen in kWh |
---|---|
Höchst-/Hochspannung | - |
Hochspannung | 15.370.832.690 |
Hoch-/Mittelspannung | 4.544.826.329 |
Mittelspannung | 12.802.110.259 |
Mittel-/Niederspannung | 96.078.019 |
Niederspannung | 2.249.330.502 |
Dies ist die Summe aller in die jeweilige Netz- oder Umspannebene erfolgten Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen (separiert nach Netz- und Umspannebene und Kalendermonaten). Zusätzlich zeigen die Daten auch die Summe aller erfolgten Einspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene (nach Netz- oder Umspannebene und Kalendermonaten separiert).
Die Veröffentlichung und Aktualisierung der Strukturmerkmale des Stromnetzgebiets erfolgen gemäß gesetzlicher Bestimmungen.

Haftungsausschluss
Da trotz aller Sorgfalt die Vollständigkeit und Fehlerfreiheit der veröffentlichten Daten nicht garantiert werden kann, ist, soweit gesetzlich zulässig, eine diesbezügliche Haftung der Westnetz GmbH ausgeschlossen. Die Westnetz GmbH behält sich das Recht vor, nachträgliche Änderungen der Daten vorzunehmen, wenn dies zu Korrekturzwecken erforderlich sein sollte.